LZ-373
日本KETT兩用涂層測厚儀LZ-373
4、擁有電磁式和渦流式各50個通道的記憶功能,可以針對不同的材質(zhì)、形狀進(jìn)行一次調(diào)整。
二、技術(shù)參數(shù)
測量方式 | 電磁式 | 渦流式 |
探頭名稱 | 磁性探頭 | 渦流探頭 |
測量對象 | 磁性金屬(鐵、鋼)上非磁性涂鍍層 | 非磁性金屬(非鐵)上的絕緣層 |
測量范圍 | 0~2500um(99mils) | 0~1200um(47mils) |
測量精度 | <50um:±1um; 50~1000um:±2%; >1000um:±3% | |
分辨率 | <100um:0.1um; >1000um:±1um | |
存儲數(shù)據(jù) | 約3000個 | |
預(yù)存通道 | 電磁式和渦流式各50個,共計(jì)100個 | |
顯示方式 | LCD數(shù)顯 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 連接電腦或打印機(jī) | |
電源 | 5#電池×4個 | |
消費(fèi)電量 | 80mW(不使用背光狀態(tài)下) | |
電池壽命 | 100小時(不使用背光狀態(tài)下連續(xù)使用的情況下) | |
室溫要求 | 0~40℃ | |
外形尺寸 | 主機(jī):75(W)×145(D)×31(H), 340g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 鐵基體,鋁基體,標(biāo)準(zhǔn)片,V型塊,主機(jī)皮套,電池×4個,使用說明書 | |
可選附件 | 標(biāo)準(zhǔn)片,臺架,軟件,數(shù)據(jù)線,探頭 |
深圳市鴻泰環(huán)??萍加邢薰臼且患覍I(yè)負(fù)離子檢測儀制造商,公司秉承“以服務(wù)為先導(dǎo),以技術(shù)安全核心,發(fā)展合作共贏的健康環(huán)保事業(yè)"的理念,以服務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)為家居、環(huán)保、高效、*等企事業(yè)單位等提供系統(tǒng)的負(fù)離子監(jiān)測方案。通過我們不斷的努力,開發(fā)出一批具水平的,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的固體負(fù)氧離子檢測儀,空氣負(fù)氧離子檢測儀、在線式監(jiān)控負(fù)氧離子檢測儀,公司擁有優(yōu)質(zhì)人才、良好設(shè)備和優(yōu)質(zhì)管理,為高質(zhì)量的產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),專業(yè)代理銷售日本LZ-373涂層測厚儀